Related products
Specifications
| Brend | Boyang |
| Rəng kateqoriyası | Bərk rəng |
| Avtomobil modelləri | Audi rs7 s8 a8 cayenne panamera bentley |
| Avtomobil markası | Audi |
| İl | 2013– |
| Məhsul kodu | 0p2121014h 0p2121014b 0p2121014c 0p2121014d |
| Əsas aşağı axın platformaları | Ebay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | Wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | AliExpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Müstəqil mağaza |
| Əsas aşağı axın platformaları | Lazada |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Əsas satış sahəsi | Afrika |
| Əsas satış sahəsi | Avropa |
| Əsas satış sahəsi | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Yaxın Şərq |
| Əsas satış sahəsi | Digər |
| Sərhədlərarası ixrac üçün xüsusi təchizat mənbəyidirmi? | Bəli |
Description


Replacement Number
0P2121014B 0P2121014C 0P2121014D 0P2121014E 0P2121014F 0P2121014H
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | Performance Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | RS Q8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ8 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | RS Q8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ8 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | RS Q8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ8 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |






Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products