Din 71802-Ni CS universal şar başlığı, karbon polad, paslanmayan polad, dartma qüvvəsi > 500kq M5-M12
Inhouse product
Quantity
Minimum quantity for this product is 1000 units can be ordered.
To get a single unit, contact us:
WhatsApp
Or
send a request.
Share
Related products
Specifications
| Fərdi emal | Bəli |
| Dartma çubuğunun yellənmə bucağı | 30 |
| Brend | yonyue jump |
| Model | C/CS |
| Uyğun modellər | Universal hissələr |
| Şar başlığının yellənmə bucağı | 30 |
| Fırlanma momenti | 20000N |
| Mənşə | Ningbo |
| Aksesuar №. | 19 |
Description
| 编号19:CS系列 | |||
| 规格 | CS6 | CS8 | CS10 |
| 内螺纹 | M6 | M8 | M10 |
| 外螺纹 | M6 | M8 | M10 |
| 水平中心距 | 25 | 30 | 35 |
| 垂直中心距 | 25 | 30 | 40 |
此款球头有两种做法:
1.球头内卡紧配,不带外卡簧,破坏性拉脱力达到600kg以上。内嵌橡胶垫,转动手感好。
2.球头内卡松配,靠外卡簧保护,球肖可拔插。

|
d1 H9/h9 | d2 | d3 | l2 | d4 h11 | d5 | d6 | |
| DIN 71802-8-M5L-4-B | 8 | M 5L | - | 4 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5-4-B | 8 | M 5 | - | 4 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5L-7,5-B | 8 | M 5L | - | 7.5 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5-7,5-B | 8 | M 5 | - | 7.5 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-10-M6L-4,5-B | 10 | M 6L | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6-4,5-B | 10 | M 6 | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6L-8-B | 10 | M 6L | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6-8-B | 10 | M 6 | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-13-M8L-5-B | 13 | M 8L | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8-5-B | 13 | M 8 | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8L-10-B | 13 | M 8L | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8-10-B | 13 | M 8 | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-16-M10L-6-B | 16 | M 10L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10-6-B | 16 | M 10 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10L-13-B | 16 | M 10L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10-13-B | 16 | M 10 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12L-6-B | 16 | M 12L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12-6-B | 16 | M 12 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12L-13-B | 16 | M 12L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12-13-B | 16 | M 12 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-19-M14FL-12-B | 19 | M 14FL | - | 12 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14F-12-B | 19 | M 14F | - | 12 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14FL-18-B | 19 | M 14FL | - | 18 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14F-18-B | 19 | M 14F | - | 18 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-8-M5L-4-BS | 8 | M 5L | - | 4 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5-4-BS | 8 | M 5 | - | 4 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5L-7,5-BS | 8 | M 5L | - | 7.5 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5-7,5-BS | 8 | M 5 | - | 7.5 | 5 | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-10-M6L-4,5-BS | 10 | M 6L | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6-4,5-BS | 10 | M 6 | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6L-8-BS | 10 | M 6L | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-10-M6-8-BS | 10 | M 6 | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | |
| DIN 71802-13-M8L-5-BS | 13 | M 8L | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8-5-BS | 13 | M 8 | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8L-10-BS | 13 | M 8L | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-13-M8-10-BS | 13 | M 8 | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | |
| DIN 71802-16-M10L-6-BS | 16 | M 10L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10-6-BS | 16 | M 10 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10L-13-BS | 16 | M 10L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10-13-BS | 16 | M 10 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12L-6-BS | 16 | M 12L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12-6-BS | 16 | M 12 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12L-13-BS | 16 | M 12L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12-13-BS | 16 | M 12 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | |
| DIN 71802-19-M14FL-12-BS | 19 | M 14FL | - | 12 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14F-12-BS | 19 | M 14F | - | 12 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14FL-18-BS | 19 | M 14FL | - | 18 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14F-18-BS | 19 | M 14F | - | 18 | 14 | 22 | 30 | |
| DIN 71802-8-M5-C | 8 | M 5 | M 5 | - | - | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-8-M5L-C | 8 | M 5L | M 5 | - | - | 8 | 12.8 | |
| DIN 71802-10-M6-C | 10 | M 6 | M 6 | - | - | 10 | 12.8 | |
| DIN 71802-10-M6L-C | 10 | M 6L | M 6 | - | - | 10 | 12.8 | |
| DIN 71802-13-M8-C | 13 | M 8 | M 8 | - | - | 13 | 14.8 | |
| DIN 71802-13-M8L-C | 13 | M 8L | M 8 | - | - | 13 | 14.8 | |
| DIN 71802-16-M10-C | 16 | M 10 | M 10 | - | - | 16 | 14.8 | |
| DIN 71802-16-M10L-C | 16 | M 10L | M 10 | - | - | 16 | 14.8 | |
| DIN 71802-16-M12-C | 16 | M 12 | M 12 | - | - | 16 | 19.3 | |
| DIN 71802-16-M12L-C | 16 | M 12L | M 12 | - | - | 16 | 19.3 | |
| DIN 71802-19-M14F-C | 19 | M 14F | M 14 x 1.5 | - | - | 22 | 19.3 | |
| DIN 71802-19-M14FL-C | 19 | M 14 FL = M 14x1.5 L | M 14 x 1.5 | - | - | 22 | 19.3 | |
| DIN 71802-8-M5-CS | 8 | M 5 | M 5 | - | - | 8 | 24 | |
| DIN 71802-8-M5L-CS | 8 | M 5L | M 5 | - | - | 8 | 24 | |
| DIN 71802-10-M6-CS | 10 | M 6 | M 6 | - | - | 10 | 24 | |
| DIN 71802-10-M6L-CS | 10 | M 6L | M 6 | - | - | 10 | 24 | |
| DIN 71802-13-M8-CS | 13 | M 8 | M 8 | - | - | 13 | 24 | |
| DIN 71802-13-M8L-CS | 13 | M 8L | M 8 | - | - | 13 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10-CS | 16 | M 10 | M 10 | - | - | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M10L-CS | 16 | M 10L | M 10 | - | - | 16 | 24 | |
| DIN 71802-16-M12-CS | 16 | M 12 | M 12 | - | - | 16 | 30 | |
| DIN 71802-16-M12L-CS | 16 | M 12L | M 12 | - | - | 16 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14F-CS | 19 | M 14F | M 14 x 1.5 | - | - | 22 | 30 | |
| DIN 71802-19-M14FL-CS | 19 | M 14 FL = M 14x1.5 L | M 14 x 1.5 | - | - | 22 | 30 |



















Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products