Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | Jun zhen |
| Model | 16G 49178-06310 14412AA092 |
| Uyğun modellər | Subaru |
| Güc | 391 |
| Fırlanma sürəti | 123000 |
| Uyğun mühərrik növü | Subaru |
| Traffic range (when π c = 2) | 2410 |
| Turbin növü | İşlənmiş qaz |
| Kompressor növü | Turbin |
| Maksimum təzyiq nisbəti | 261 |
| Mənşə | Wuxi |
| Uyğun model | Subaru |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq edilir |
| Məhsul № | 045 |
Description





| 斯巴鲁 SUBARU | |||||
| TD04 | 49377-04000 | 14411-2AA100 | Subaru Impreza 2.0T | EJ20 | |
| TD04L-13T | 49377-04505 | 114412-AA560 | Subaru Forester, Impreza, WRX STI | WRX | |
| TDO4L-13T | 49377-04200 | 14412AA360 | Subaru Impreza 2.0T | 58T/EJ205 | |
| 49377-04300 | 14412AA231 | Subaru Forester 2.0T | |||
| TD04L | 49477-04000 | 14411AA710 | Forester XT/Impreza GT 2.5T | EJ255 | |
| TD05H-16G | 49178-06310 | 14412AA092 | Subaru Impreza 2.0T | 58T | |
| RHF5HB | VF34 | 14411-AA321 | Subaru Impreza 2.0T | EJ20 | |
| RHF55 | VF39 | 14411AA572 | Subaru Impreza 2.5T | ||
| RHF55 | VF52 | 14411AA800 | Subaru Impreza WRX | ||
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products