Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | Jun zhen |
| Model | 53319886704 53319886719 |
| Uyğun modellər | Volvo |
| Güc | 315 |
| Fırlanma sürəti | 156487 |
| Uyğun mühərrik növü | Volvo |
| Traffic range (when π c = 2) | 2361 |
| Turbin növü | İşlənmiş qaz |
| Kompressor növü | Turbin |
| Maksimum təzyiq nisbəti | 254 |
| Mənşə | Wuxi |
| Uyğun model | Volvo |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq edilir |
| Məhsul № | 029 |
Description





| S100 | 318281 | 04258199KZ | EC140B EC120 | BF4M2012 | |
| S100 | 317960 318195 | ||||
| S200 | 318844 | 04259315KZ | EC290 | ||
| S200 | 316998 | 3827040 | |||
| S200G | 06K090757 | 04294752K2 | |||
| S200G | 53271013082 | ||||
| S200G | 12709700016 12709700050 56209700007 |
||||
| S200G | 12709700005 12709700012 12709700013 12709700014 56209700008 | ||||
| S200G | 12709700017 12709700018 | ||||
| B1 | 11589700003 | ||||
| B1G | 11589700000 | 04297800KZ | |||
| K04 | 53049700087 | 04299166KZ | |||
| K26 | 53269706492 53269701590 53269706490 |
||||
| K26 | 53269706497 53269707200 | ||||
| K26 | 53269707700 53269707701 53269707105 | ||||
| K26 | 53269706094 | ||||
| K27 | 53279706519 | truck | |||
| K31 | 53319707122 | ||||
| GT4594S | 452164-0016 | 11423397 11030483 | EC360 EC460 | EC360B | |
| GT4288 | 452109-0006 | 1423038 | truck | ||
| GT4594 | 3979201 | BUS | B10M | ||
| S500 | 15009989487 | 3837221 | |||
| S500 | 15009989509 | ||||
| S4T | 313678 313524 | 865569 | TAD1630G | ||
| HE551 | 11447016 | 4042659 4042660 | EC700 | ||
| HE551W | 20745795 | 2842578 2835373 | D16 | ||
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products