Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Başlanğıc ötürücü |
| Brend | HOWO |
| Model | VG1540059031 aralıq ötürücü valı |
| Uyğun modellər | HOWO |
| Ötürücünün normal xətt variasiyası | 1540059031 |
| Ötürücünün ümumi xəttinin orta uzunluğu | 1540059031 |
| Radial boşluq | 1540059031 |
| Eksenel boşluq | 1540059031 |
| Mənşə | Jinan |
| Aksesuar №. | VG1540059031 |
| Uyğun model | HOWO |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq edilir |
| Məhsul № | VG1540059031 |
| Sərhədlərarası ixrac üçün eksklüziv olaraq mövcuddurmu | No |
Description


D






D







| WG880440016 | 制动底板(左) | 件 | 0 |
| WG880440016 | 制动底板(左) | 件 | 0 |
| WG880440016 | 制动底板(左) | 件 | 0 |
| WG880440016 | 制动底板(左) | 件 | 0 |
| WG880440016 | 制动底板(左) | 件 | 0 |
| WG880440018 | 制动底板(右) | 件 | 0 |
| WG880440018 | 制动底板(右) | 件 | 0 |
| WG880440018 | 制动底板(右) | 件 | 0 |
| WG880440018 | 制动底板(右) | 件 | 0 |
| WG880440019 | 制动器防尘罩 | 件 | 0 |
| WG880440019 | 制动器防尘罩 | 件 | 0 |
| WG880440019 | 制动器防尘罩 | 件 | 0 |
| WG880440019 | 制动器防尘罩 | 件 | 0 |
| 1880 440021 | 调整臂(右) | 件 | 45 |
| WG880440022 | 支座 | 件 | 0 |
| WG880440022 | 支座 | 件 | 0 |
| WG880440022 | 支座 | 件 | 0 |
| WG880440022 | 支座 | 件 | 0 |
| WG880440025 | 支承销 | 件 | 0 |
| WG880440025 | 支承销 | 件 | 0 |
| WG880440031 | 衬套 | 件 | 5.69 |
| WG880440031 | 衬套 | 件 | 5.69 |
| WG880440031 | 衬套 | 件 | 5.69 |
| WG880440032 | 回位弹簧销 | 件 | 1.13 |
| WG880440032 | 回位弹簧销 | 件 | 1.13 |
| WG880440032 | 回位弹簧销 | 件 | 1.13 |
| WG80 520001 | 前簧骑马螺栓(S) | 只 | 21.53 |
| WG80 520001 | 前簧骑马螺栓(S) | 只 | 21.53 |
| WG80 520001 | 前簧骑马螺栓(S) | 只 | 21.53 |
| WG80 520001 | 前簧骑马螺栓(S) | 只 | 21.53 |
| WG80 520001 | 前簧骑马螺栓(S) | 只 | 21.53 |
| WG80 520002 | 前簧压板 | 只 | 25.08 |
| WG80 520002 | 前簧压板 | 只 | 25.08 |
| WG80 520002 | 前簧压板 | 只 | 25.08 |
| 1880 520017 | 前簧限位块(卡车公司) | 件 | 11.87 |
| 1880 520017 | 前簧限位块(卡车公司) | 件 | 11.87 |
| 1880 520017 | 前簧限位块(卡车公司) | 件 | 11.87 |
| 1880 520019 | 紧固件 | 件 | 8.21 |
| 1880 520033 | 限位块总成 | 件 | 19.68 |
| 1880 520037 | 后簧骑马螺栓 | 件 | 56.99 |
| 1880 520037 | 后簧骑马螺栓 | 件 | 56.99 |
| 1880 680024 | 固定夹块(变速箱辅助支撑) | 件 | 16.56 |
| 1880 680024 | 固定夹块(变速箱辅助支撑) | 件 | 16.56 |
| 1880 680024 | 固定夹块(变速箱辅助支撑) | 件 | 16.56 |
| WG880 680027 | 垫板 | 件 | 34.65 |
| WG880 680027 | 垫板 | 件 | 34.65 |
| WG880 680027 | 垫板 | 件 | 34.65 |
| 18869 | 驱动齿轮 | 只 | 160 |
| WG8900240031 | 球铰接头 | 只 | 23.1 |
| WG8900240031 | 球铰接头 | 只 | 23.1 |
| WG8900240031 | 球铰接头 | 只 | 23.1 |
| WG8900240031 | 球铰接头 | 只 | 23.1 |
| 189000520015 | 弹簧销 | 件 | 20 |
| 189000520015 | 弹簧销 | 件 | 20 |
| 189000530010 | 橡胶软管 | 件 | 5.25 |
| 189000530010 | 橡胶软管 | 件 | 5.25 |
| 189000530010 | 橡胶软管 | 件 | 5.25 |
| 189100360019 | 按扭阀 | 件 | 0 |
| 189100360019 | 按扭阀 | 件 | 0 |
| 189100360019 | 按扭阀 | 件 | 0 |
| 189100770041 | 左后灯电线 | 件 | 0 |
| 189100770042 | 左后灯电线(自卸车) | 件 | 24.5 |
| 189100770043 | 右后灯电线 见50 | 件 | 31.68 |
| 189100770044 | 右后灯电线(自卸车) | 件 | 19.66 |
| 189100770068 | 鞍式插座电线束 | 件 | 326.72 |
| 189100770068 | 鞍式插座电线束 | 件 | 326.72 |
| 189100770077 | 七孔挂车插座线束(375) | 件 | 0 |
| 189100770082 | 轴差和轮差电线束 | 件 | 43.2 |
| 189100770082 | 轴差和轮差电线束 | 件 | 43.2 |
| 189100770084 | 轮差和轴差电线束 | 件 | 52.38 |
| 189100770086 | 轮间和轴间差速锁电线束 | 件 | 0 |
| 189100770088 | 轴间差速和爬行挡线束 | 件 | 26.66 |
| 189100770088 | 轴间差速和爬行挡线束 | 件 | 26.66 |
| 189100770095 | 发动机线束 | 件 | 0 |
| 189100770103 | 配电盒(I) | 件 | 1.9 |
| 189100770103 | 配电盒(I) | 件 | 1.9 |
| 189100770103 | 配电盒(I) | 件 | 1.9 |
| 189100770104 | 配电盒(II) | 件 | 0.64 |
| 189100770104 | 配电盒(II) | 件 | 0.64 |
| 189100770104 | 配电盒(II) | 件 | 0.64 |
| 189100770120 | 起动机电线 见01 | 件 | 0 |
| 189100770120 | 起动机电线 见01 | 件 | 0 |
| WG9100770132 | 插座电线束 | 束 | 0 |
| WG9100770132 | 插座电线束 | 束 | 0 |
| WG9100770133 | 插座电线束 见5004 | 件 | 37.04 |
| 189100770136 | 变速箱线束 | 件 | 20 |
| 189100770164 | 分线盒穿线位置图 | 件 | 0 |
| 189100770170 | 支架 | 件 | 0 |
| 189100770170 | 支架 | 件 | 0 |
| 189100770170 | 支架 | 件 | 0 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100770255 | 七芯电缆总成 | 套 | 169.88 |
| 189100775015 | 轮差和轴差线束裁线图表 | 件 | 0 |
| 189200580011 | 灯光开关 | 只 | 17.11 |
| 189200580011 | 灯光开关 | 只 | 17.11 |
| 189200580019 | 轮差开关 | 只 | 0 |
| 189200580019 | 轮差开关 | 只 | 0 |
| 189200580025 | 后雾灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580025 | 后雾灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580027 | 危机报警开关 | 只 | 0 |
| 189200580027 | 危机报警开关 | 只 | 0 |
| 189200580029 | 雾灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580029 | 雾灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580035 | 暖风开关 | 只 | 0 |
| 189200580035 | 暖风开关 | 只 | 0 |
| 189200580040 | 取力开关 | 只 | 0 |
| 189200580040 | 取力开关 | 只 | 0 |
| 189200580042 | 轴差开关 | 只 | 0 |
| 189200580042 | 轴差开关 | 只 | 0 |
| 189200580045 | 工作灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580045 | 工作灯开关 | 只 | 0 |
| 189200580048 | 总电源开关 | 只 | 0 |
| 189200580048 | 总电源开关 | 只 | 0 |
| WG1898Z1066 | 钢球 | 只 | 0 |
| WG1898Z1066 | 钢球 | 只 | 0 |
| 190000078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 30.71 |
| 190000078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 30.71 |
| 190000078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 30.71 |
| 190000078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 30.71 |
| 190000731051 | 管子 | 件 | 0 |
| 190003070024 | 轴密封圈 见9910041 | 件 | 18 |
| 190003070026 | 轴密封圈 见9911432 | 件 | 19.67 |
| 190003070026 | 轴密封圈 见9911432 | 件 | 19.67 |
| 190003070026 | 轴密封圈 见9911432 | 件 | 19.67 |
| 190003070026 | 轴密封圈 见9911432 | 件 | 19.67 |
| 190003070030 | 轴油封 | 件 | 73.92 |
| 190003070047 | 油封 | 件 | 0 |
| 190003074340 | 轴密封圈 55X70X12 | 件 | 12.94 |
| 190003074340 | 轴密封圈 55X70X12 | 件 | 12.94 |
| WG9003074387 | 前轮油封 | 件 | 15.82 |
| WG9003074387 | 前轮油封 | 件 | 15.82 |
| WG9003074387 | 前轮油封 | 件 | 15.82 |
| WG9003074387 | 前轮油封 | 件 | 15.82 |
| 190003074393 | 轴密封圈 见99004 | 件 | 62.55 |
| 190003074394 | 平衡轴油封 160X180X | 件 | 12 |
| 190003078556 | 轴密封圈 见9900041 | 件 | 2.69 |
| 190003078556 | 轴密封圈 见9900041 | 件 | 2.69 |
| 199000410110 | 轴密封圈 | 件 | 62.55 |
| 199000410110 | 轴密封圈 | 件 | 62.55 |
| 190003078772 | 主减速器油封 | 件 | 18.7 |
| 190003078772 | 主减速器油封 | 件 | 18.7 |
| 190003078772 | 主减速器油封 | 件 | 18.7 |
| 190003078772 | 主减速器油封 | 件 | 18.7 |
| 190003078775 | 油封 (即9911425002 | 件 | 24 |
| 190003078776 | 油封 见9911425003 | 件 | 24 |
| 190003078956 | 后轮内油封 | 件 | 62.54 |
| 190003078956 | 后轮内油封 | 件 | 62.54 |
| 190003078956 | 后轮内油封 | 件 | 62.54 |
| 190003078956 | 后轮内油封 | 件 | 62.54 |
| 190003078956 | 后轮内油封 | 件 | 62.54 |
| 190003078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 61.33 |
| 190003078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 61.33 |
| 190003078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 61.33 |
| 190003078957 | 轴密封圈 190X220X15 | 件 | 61.33 |
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products