Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | HOLSET |
| Model | HE200WG |
| Uyğun modellər | x |
| Güc | x |
| Fırlanma sürəti | x |
| Uyğun mühərrik növü | x |
| Traffic range (when π c = 2) | x |
| Turbin növü | x |
| Kompressor növü | x |
| Maksimum təzyiq nisbəti | x |
| Mənşə | Jiangsu |
| Uyğun model | x |
| Dəstəkləyici əlaqə | Dəstəkləyir |
| Məhsul № | x |
| Sərhədlərarası ixrac üçün eksklüziv olaraq mövcuddurmu | No |
Description
适用福田康明斯的涡轮增压器 5351980 5351981 HE200WG


| 康明斯 | M11 | 3594809(H1) HX50 3537037 |
| 4050244 4050243 | ||
| M11发动机是MTAA11-G3 | 2834275 4914369 | |
| 3774202 3774231 HE211W | ||
| 福田欧曼的HE500WG 3790082 202V09100-7926 曼卡涡轮增压器 | ||
| 适用重汽曼的涡轮增压器202V09100-7926 WF70P 70001539 70001540 | ||
| 欧曼HE500WG 5326412 5326413 5351228 | ||
| 康明斯适用的涡轮增压器2837686 3688570 2837731-00-06 HX35W | ||
| 6BTAA-231 3971922 | 702646-0008 TBP4 | |
| 康明斯210 | 3960478 | |
| 康明斯160 C3960404 | ||
| 康明斯160 C3960404 | 471182-5007 | |
| 康明斯涡轮增压器 HX40W 4044493 4044480 | ||
| 702646-5007 | 6BTAA-231 | |
| HE300WG 3776568 3776569 | ||
| HE200WG 3796172 3779515 | ||
| 东风多利卡 康霸4BT 机芯 | ||
| HT3B 3529040 | ||
| 涡轮增压器HX40W 2839127 2839128 适用柳工铲车东风康明斯发动机 | ||
| 康明斯160欧II环保硬接 | 4050060 | |
| 4050243 4050244 HX50 | ||
| 118BF7-021-B/EQD180-120 | 752311-5005/GT35 | |
| HX35W 4038597 4038598 | 6754818190 4955156 | |
| 康明斯M11涡轮增压器HX-55 3536995 3536996 4039173 HX55 | ||
| HX55 3593601 3593602 4024965 4024966 | ||
| 4045570, 4045055 | ||
| 凯普特HE200W | 37697183769719 | |
| 适用天龙旗舰480的原装增压器5496362 5356853 HE551CW | ||
| 东风天龙 | 4045076、4045069 | |
| 适用福田康明斯2.8原装增压器BV45 17459880001 5370734 5370733 | ||
| HX35W 4051419 4051420 | ||
| HX40 | 4049949 4955895 4049950 | |
| HX55 4037625 4089858 4037626 | 康明斯QSM 2/3 TIER 3 | |
| HX40W 2881754 | 2839421 2839422 2839423 | |
| HX35W 4045184 2882034 4045877 | B160 | |
| HX35W | 3536327 3536328 | |
| 4042739 4043249 | HX35W 4955175 4042738 | |
| HX50W 3504410 3523508 3591655 | ||
| HX40W 3536056 3537292 353729 3535324 3539208 3539311 3594596 | ||
| 3781591 3781592 HE400FG | ||
| 4051335 | 4051229 4051230 HX35 | |
| HC5A | 3527860 H991208657 OE50674 HC5A(此号码做参考) |
|
| 适用康明斯的原装涡轮增压器5500080 5498249 HE500WG | ||
| 适用康明斯天然气水冷涡轮增压器 3795733 HX30G | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器 5327804 5327805 5498100 HE500WG | ||
| HX40W 3598263 3598715 3599108, 4036628 | ||
| HX40W C4029184 4049355 | 4029180 | |
| 4051438 4049430 HX40W | 天龙 | |
| 3782369 3782373 HE221W | ||
| T46 3026924 | ||
| 4051146 | ||
| 发电机组6BTAA-231 | 3971921 3971923两种通用。702646-6 702646-7 | |
| HX82 2839885 4041703 | ||
| 涡轮增压器4031507 4031508 HX353522900 4035228 3919151 H1C | ||
| HE351W | 4047757 C4047758 | |
| HE351w康明斯285 | 4043980/4043982 | |
| HX30 4040382 4040353 | ||
| 2838804 3772300 HX30W | ||
| HX35w 4035199 4035202 4035201 | ||
| 4051120 | ||
| 康明斯HIC不带阀 | 3919151 3528747 | |
| 涡壳水冷涡轮增压器4066493 8036080 HX35M 适用于康明斯 | ||
| 4047105 | ||
| 紫罗兰康明斯180HE221W | 2834301 2834302 | |
| HE221W东风天锦 | 2835144 | |
| 3501176 HC3 | 3501176 | |
| HE211W福田康明斯 | 3773080 3773081 | |
| 适用福田康明斯的汽车涡轮增压器 5554716 5350162 HE201W | ||
| 涡轮增压器 4042719 4042714 HE221W 适用于康明斯发动机 | ||
| 3779515 3796172 HE211W | ||
| 2843703 3767998 3767997 4309104 3774225 3773118 3774193 2843702 | HE211 | |
| 康明斯4BTA3.9HX30 3592109 2843653 | ||
| 3596062 | ||
| 东风康明斯4缸涡轮增压器 HE221W 2839314 2839315 | ||
| 3594131 3597918 | ||
| HX40W 3783602 2834338 | ||
| 4044094 4044095-00-42 HX35W | ||
| HX35W 2839386 2839387 | ||
| 4036915 | ||
| 700793-5002 | ||
| 3592778 3592779, | 4046030 3800856 HX55 | |
| HX30W 4035052 4035053 | ||
| 4089862 HX55 水冷带阀 | ||
| HX50 3596901 3596902 3596903 | ||
| HX50 4029124 4029178 M11 | ||
| 宇通客车HX40w 4044648 | 4044646 4047582 | |
| HX40W 4051119 4051120 | ||
| 东风大力神 | HX40W 3537951 | |
| HX40W 2840946 2840947 | ||
| 3803015 | ||
| 3767990 3767993 | HE211W | |
| HX35W 2834798 2834799 | ||
| 4BTAA C4929603 | 731415-5002 TB28 | |
| 3781769 3780245 HX40W | ||
| 东风霸龙JP85L6 1118010-C300/2 | ||
| 2834535 2834534 HX35W | ||
| HC5A 3594031 3801726 3594032 |
||
| 福田图雅诺2.8涡轮增压器 3796178 3788178 HE211W | ||
| HE221W 4047747 4047748 | ||
| 3790717 HE551cw 3790714 增压机 | ||
| 3528747 4035189 H1C | ||
| 6CT 3990066 3595508 3595507 4046109 3649269 HX40 | ||
| 4049358 HX40W 2836441 3783602, 4033160, 4046383, 4046498, 4047354, 4048335, 4051032, 4051384, 4051430, 5329180, 755134-0004 | ||
| 康明斯适用的涡轮增压器3778528 5350912 3778529 HE200WG | ||
| 适用紫罗兰康明斯6CTAA3000的涡轮增压器 HX40W 4051323 4049368 | ||
| 适用康明斯QSX15的涡轮增压器 3104765 3104768 4955240 4955241 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器2838286 2838287 2873605 HX40W | ||
| 适用康明斯QST30的涡轮增压器 HE851 4042917 4042918 4955329 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器HX55w 3592778 4046025 4046030 4046026 | ||
| 适用福田欧马可福康ISF2.8的涡轮增压器 5350968 3793016 HE200GV | ||
| 适用福田拓路者2.0T的涡轮增压器 BV43 53039880667 53039880668 | ||
| 涡轮增压器Dodge Ram 2500 3500 Cummins 5.9L 99-02 3592766 HX35W,3592766,3590104,3800797,3800799 3592766, 3590105, 3800397, 3592767 |
||
| 适用福田康明斯4.5的国五涡轮增压器 HE200WG 5328286 5328287 | ||
| 适用Dodge Ram 2500涡轮增压器3802881 3538882 3598898 | ||
| 适用康明斯的HOLSET涡轮增压器 HE200WG 5350920 3776286 3796180 | ||
| Holset - 2839421 2839423 2839423H 2881754 4040255 4040256 4041761 4046106 4090056 4042635 3537951 OE - 4090056 84269952 |
||
| 适用康明斯的涡轮增压器 5329621 5604198 3798216 HE200VG | ||
| 4038003 4038004 HX40W | ||
| 3792225 3792227 HE300VG | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器 HE351W 2839877 2839878 | ||
| HE300VG 5549184 5463908 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器HE211W 3774187 3774186 | ||
| 适用康明斯的原装和配套的涡轮增压器 5327682 5328337 HE250WG | ||
| 适用康明斯的原装HOLSET汽车涡轮增压器3796177 3788177 HE211W | ||
| 适用康明斯涡轮增压器4043885 4043886 4033935 4033935H 8040164 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器HX40W 3802430 3532801 3531793 3591754 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器 3599756 3599757 HX40W | ||
| 适用福康的涡轮增压器 5351980 5351981 HE200WG | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器 HE221W 2835143 4039494 | ||
| 适用福田康明斯的涡轮增压器 5358739 5358740 HE500 | ||
| 3770135 2842385 2842761 2842762 3770051 3770052 3770849 HE300FG 康明斯3.8HE300FG | ||
| 适用龙工135挖机康明斯的涡轮增压器 3790143 3790144 HE200WG | ||
| 适用康明斯2.8的涡轮增压器 HE200WG 3776285 5350918 | ||
| 适用康明斯的涡轮增压器HX35W 3776341 3776343 3776342 | ||
| HE211W福田康明斯 | 2840684、2840685 | |
| 洛拖 一拖 | 柳工东方红一拖适用的涡轮增压器 JP60A 4M3Z-G79X2Q.730100 | |
| 4M3Z-M96.730100 JP60S | ||
| 东方红洛拖JP70S 6A31 T8730100A 00JP070S015 | ||
| JP60A 4N5LR-H106.7301 增压机 | ||
| 适用一拖东方红的涡轮增压器JP60A 4N5LP-M.730100 | ||
| 适用东方红洛拖一拖的涡轮增压器 JP60S 4RZD56.73FE J060S00004 | ||
| 4108 JP60S 4RZG75.730000 | ||
| 尼桑 | GT4594 14Z01-NB002 700980-5 | |
| 775629-0005 | 14411Y431A GT2056 | |
| GT4088LNRS/GT4082LRS | 14201-Z600B 761615-11 | |
| 纽荷兰 | 适用纽荷兰的涡轮增压器 4045361 4033415 504225294 HX26 | |
| 南充天然气 | 49377-02710 | |
| TD04 11.3Z-18020-A01 49377-02720 | ||
| 49185-04900 | ||
| jQ78A 江雁牌 1118.2DZ-031G-A | ||
| 49185-04810 | ||
| 适用南内NQ190N的涡轮增压器TE06H 1118.2DZ-031G-C 49185-04910 | ||
| 南充天然气NQ140原装涡轮增压器 49377-02750 11.3Z-18020-D01 | ||
| 适用南充天然气的涡轮增压器 11.3Z-18020-C01 49377-02740 TD04L | ||
| 雷沃 珀金斯 帕金斯 | 2674A421 | |
| GT2049 2674A423 2674A422 | 754111-5009 754111-0008 | |
| 2674A404 | ||
| 2674A082 | TBP4 702422-5004 | |
| HP60-3 T848010049 | ||
| J50E T848010023 | ||
| T848010003 773378-3 | ||
| T2674A150 | 727530-3 | |
| 2674A059 | 702422-5008 | |
| J55 T74801003 | ||
| 758714-0001 | ||
| T64801017 | GT25 758714-5001 | |
| HP55Z5204-10W-2 | T748010009 | |
| GT25 T748010004 | ||
| T848010049 | ||
| 754127-0001, 754127-1 | 2674A431 GT2556 | |
| 755057-5005 | ||
| GT35 T64801014 755057-0003 | ||
| GT25 T848010057 797030-5008 | ||
| T74801019 | ||
| TE06H T74801051 49185-05020 | ||
| GT22 T848010045 797030-0005 | ||
| GT22 T848010061 797030-0010 | ||
| 711736-???? GT25 | ||
| SJ60LV-1 T848010113 |
||
| T848010139 T848010049 LT HP60 | ||
| 2674A226 2674A227 (帕金斯) | ||
| 福田珀金斯涡轮增压器 HP76-3 T848010025 | ||
| GT2256S 762931-1 OE602442B | ||
| 2674A209 perkins | ||
| 福田珀金斯 SJ60F-1E T74801002 | ||
| T848010144 6缸增压机 | ||
| 适用雷沃珀金斯的涡轮增压器 LT T848010162 | ||
| JP60S T848010096 增压机 | ||
| GT25S 2674A825 785827-5022 | ||
| 适用珀金斯的涡轮增压器 4225248 2674A405 723190-5003 | ||
| 适用雷沃珀金斯水冷涡轮增压器J80S T848010085 | ||
| 适用雷沃珀金斯的原装康跃的涡轮增压器 JP60S T848010128 | ||
| 适用雷沃珀金斯的涡轮增压器 LT T848010022 | ||
| 适用雷沃珀金斯的涡轮增压器 LT T848010142 | ||
| 福田瑞沃 | JP60 T74801026 |
Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products