Related products
Specifications
| Məhsul № | QSB5.9-C210 |
| Spesifikasiyalar | 6 silindr |
| Brend | Cummins |
| Donma temperaturu | * |
| Alışma temperaturu | * |
| Tətbiq olunan növ | * |
| Model | QSB5.9-C210 |
| Model | QSB5.9-C180 |
| Model | QSB5.9-C170 |
| Model | QSB5.9-C1160 |
| Model | QSB5.9-C150 |
| Model | QSB5.9-C130 |
| Keyfiyyət dərəcəsi | Digər |
| Özlülük dərəcəsi | * |
| API səviyyəsi | * |
| Sərhədlərarası ixrac üçün eksklüziv mənbə olub-olmaması | No |
Description
一.产品图片




二、相关产品列表
| 发动机型号 | 排放标准 | 额定功率 kW/rpm | 最大扭矩 N.m/rpm | 气缸数 | 排量 L | 进气方式 |
| QSB3.9 | ||||||
| QSB3.9-C80-30 | 国III/EU StageIIIA | 60@2000 | 350@1350 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C80-31 | 国III/EU StageIIIA | 60@2200 | 350@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C100-31 | 国III/EU StageIIIA | 74@2400 | 330@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C110-30 | 国III/EU StageIIIA | 81@2200 | 480@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C125-30 | 国III/EU StageIIIA | 93@2200 | 480@1350 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C130-30 | 国III/EU StageIIIA | 97@2300 | 520@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB3.9-C130-31 | 国III/EU StageIIIA | 97@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| QSB4.5 | ||||||
| QSB4.5-C110-30 | 国III/EU StageIIIA | 82@2200 | 488@1500 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C110-31 | 国III/EU StageIIIA | 82@1800 | 488@1300 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C130-30 | 国III/EU StageIIIA | 97@2200 | 600@1500 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB4.5-C160-30 | 国III/EU StageIIIA | 119@2200 | 624@1500 | 4 | 4.5 | 增压中冷 |
| QSB5.9 | ||||||
| QSB5.9-C130-30 | 国III/EU StageIIIA | 97@2200 | 650@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C150-31 | 国III/EU StageIIIA | 113@2000 | 690@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C160-30 | 国III/EU StageIIIA | 119@2200 | 720@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C170-30 | 国III/EU StageIIIA | 125@2200 | 750@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-31 | 国III/EU StageIIIA | 132@2400 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-33 | 国III/EU StageIIIA | 133@2000 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C180-34 | 国III/EU StageIIIA | 133@2200 | 770@1400 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C190-31 | 国III/EU StageIIIA | 142@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB5.9-C210-30 | 国III/EU StageIIIA | 154@2200 | 820@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| QSB6.7 | ||||||
| QSB6.7-C130-30 | 国III/EU StageIIIA | 99@2200 | 580@1400 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C155-30 | 国III/EU StageIIIA | 116@2200 | 622@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C160-31 | 国III/EU StageIIIA | 119@2500 | 732@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C170-30 | 国III/EU StageIIIA | 129@2200 | 800@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C190-30 | 国III/EU StageIIIA | 142@2200 | 931@1400 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C190-31 | 国III/EU StageIIIA | 145@2050 | 930@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C205-30 | 国III/EU StageIIIA | 153@1800 | 929@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C215-30 | 国III/EU StageIIIA | 158@2000 | 962@1300 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C215-31 | 国III/EU StageIIIA | 160@2500 | 888@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C220-30 | 国III/EU StageIIIA | 163@2200 | 949@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C220-31 | 国III/EU StageIIIA | 164@2000 | 950@1250 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C240-30 | 国III/EU StageIIIA | 178@2200 | 970@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C240-31 | 国III/EU StageIIIA | 178@2000 | 970@1400 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C250-30 | 国III/EU StageIIIA | 186@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C260-30 | 国III/EU StageIIIA | 194@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSB6.7-C260-31 | 国III/EU StageIIIA | 194@2400 | 990@1501 | 6 | 6.7 | 增压中冷 |
| QSC8.3 | ||||||
| QSC8.3-C215-30 | 国III/EU StageIIIA | 160@2200 | 980@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| QSC8.3-C220-30 | 国III/EU StageIIIA | 162@2200 | 950@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| QSC8.3-C240-30 | 国III/EU StageIIIA | 179@2200 | 1040@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| QSC8.3-C260-30 | 国III/EU StageIIIA | 194@2200 | 1135@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| QSC8.3-C260-31 | 国III/EU StageIIIA | 194@2400 | 1080@1500 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| QSL8.9 | ||||||
| QSL8.9-C220-32 | 国III/EU StageIIIA | 164@2200 | 980@1350 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| QSL8.9-C260-30 | 国III/EU StageIIIA | 194@2200 | 1200@1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| QSL8.9-C325-30 | 国III/EU StageIIIA | 242@2100 | 1385@1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| QSL8.9-C340-30 | 国III/EU StageIIIA | 250@21200 | 1455@1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| QSL8.9-C360-30 | 国III/EU StageIIIA | 264@2100 | 1500@1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| QSZ13 | ||||||
| QSZ13-C380-II | 国II | 286@1900 | 1900@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C400-II | 国II | 298@1900 | 2000@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C425-II | 国II | 316@1900 | 2150@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C450-II | 国II | 335@1900 | 2250@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C450-II | 国II | 335@2100 | 2100@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C475-II | 国II | 354@1900 | 2400@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C500-II | 国II | 372@1900 | 2500@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C525-II | 国II | 391@1900 | 2580@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C525-II | 国II | 391@1900 | 2400@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C550-II | 国II | 410@1900 | 2650@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C550II | 国II | 410@2100 | 2500@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
| QSZ13-C575-II | 国II | 429@1900 | 2750@1400 | 6 | 13 | 增压中冷 |
三.公司简介
襄阳盈车嘉穗贸易有限公司位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,紧邻东风康明斯发动机生产工厂,是一家专业销售康明斯柴油发动机及配套动力单元销售的高新技术企业。公司主要经营东风康明斯、进口康明斯、西安康明斯柴油发动机及配件,为用户提供可靠产品、优质的技术支持和服务。产品广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。本公司依托康明斯优质的管理体系和标准,在质量和管理等方面达到先进水平,并不断提高企业和产品竞争力。我们将秉承“诚信、务实、共赢”的经营理念,不断提高产品品质和企业服务质量,愿与各位朋友携手共进,成为互信、合作、共赢,共同发展的合作伙伴。
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products