Related products
Specifications
| Yaddaş kartı | TF kartı |
| Çəkiliş bucağı | 170° |
| Məlumat saxlama müddəti | Dövr qeydi |
| Quraşdırma yeri | Arxa görüntü güzgüsü |
| Brend | Səhər səyahəti |
| Rəng təsnifatı | Arxa görüntü güzgüsü 2.4 düym tək linza ümumi aydın |
| Rəng təsnifatı | Arxa görüntü güzgüsü 3.5 düym tək linza ümumi aydın |
| Rəng təsnifatı | Arxa görüntü güzgüsü 4 düym HD tək linza |
| Rəng təsnifatı | Arxa görünüş güzgüsü 4 düym HD ikili linza |
| Rəng təsnifatı | Arxa görünüş güzgüsü ikili linza 4.5 düym HD |
| Rəng təsnifatı | Arxa görünüş güzgüsü tək linza 4.5 düym HD |
| Rəng təsnifatı | Arxa görünüş güzgüsü 5 düym toxunma ekranlı ikili linza |
| Rəng təsnifatı | Arxa görüntü güzgüsü 4.19 düym HD tək linza rəqəmsal it |
| Rəng təsnifatı | Arxa görüntü güzgüsü 4.19 düym HD ikiqat linza rəqəmsal it |
| Rəng təsnifatı | Axın ikili linza 10 düym toxunma ekranı |
| Rəng təsnifatı | Axın wifi versiyası ikiqat linza 10 düym toxunma ekranı |
| Əsas obyektivin diafraqması | F2.5 |
| Patentli təchizatdırmı? | No |
| Şəkil pikselləri | 5.0million |
| Funksiya | Ön və arxa qeyd |
| Şəkil qətnaməsi | 1440P |
| Yaddaş tutumu | Yoxdur |
| Ekran ölçüsü | 9.66 düym |
| Lenslərin sayı | Ön və arxa ikili qeyd |
| Əməliyyat rejimi | Sensorlu tip |
Description

Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products