Related products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | Is |
| Material | Keramika |
| Uyğun modellər | 191698451B,191698451C,191698451D,1E0698451 |
| Astarın sərtliyi | 1E0698451A,1E0698451C,1H0690451,1H0690451A |
| Brend | Moleduo |
| Model | M1708 |
| Mənşə | Quançjou |
| Hissə nömrəsi | JZW698451A,JZW698451C,JZW698451F,JZW698451 |
| Məhsul nömrəsi | M1708 |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | 1H0698451B,1J0698451B,1J0698451D,1K0698451C |
| Tətbiq edilən model ili | 5C0698451B,6X0698451 |
| Əsas aşağı axın platformaları | ebay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | Aliexpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Müstəqil stansiya |
| Əsas aşağı axın platformaları | LAZADA |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Əsas satış sahəsi | Afrika |
| Əsas satış sahəsi | Avropa |
| Əsas satış sahəsi | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Yaxın Şərq |
| Əsas satış sahəsi | Digər |
| Lisenziyalı özəl brendlər var | Is |
| Sərhədlərarası ixrac üçün malların eksklüziv təchizatı olub-olmaması | Is |
| Növ | Əyləc bəndləri |
Description


| 车型品牌 | 车型 | 排量 |
|---|
| 天越 | 纯电动轿车(2011-至今) | 电动车 |
| 西雅特 | 烈昂(2011-2013) | 1.8T |
| 伊比飒(2012-至今) | 1.2T | |
| 1.4T | ||
| 雪铁龙 | C3(进口)(2003-2009) | 1.4L |
| 1.6L | ||
| C3L(M443)(2019-至今) | 1.2T(190THP) | |
| C3-XR(M44)(2014-至今) | 1.2T(190THP) | |
| 1.2T(230THP) | ||
| 1.6L | ||
| 1.6T(350THP) | ||
| C3-XR(M44RR)(2021-至今) | 1.2T(190THP) | |
| C4(进口)(2005-2011) | 1.6L | |
| 1.6T | ||
| C4世嘉(BZ3)(2015-至今) | 1.2T | |
| 1.6L | ||
| 1.6T | ||
| C8(进口)(2002-2013) | 2.0L | |
| 2.2L | ||
| 爱丽舍 两厢(R31)(2008-2014) | 1.6L | |
| 爱丽舍 三厢(R23)(2002-2008) | 1.6L | |
| 爱丽舍 三厢(R33)(2008-2014) | 1.6L | |
| 爱丽舍(M43)(2013-2017) | 1.6L | |
| 爱丽舍(M43R)(2016-至今) | 1.6L | |
| 遨游(第二代)(进口)(2002-2014) | 2.0L | |
| 毕加索(N68)(2001-2010) | 1.6L | |
| 2.0L | ||
| 凯旋(B53)(2006-2012) | 2.0L | |
| 云逸C4(2018-至今) | 1.2T(230THP) | |
| 1.6T(350THP) | ||
| 一汽 | 骏派A50(2017-至今) | 1.5L |
| 骏派A70(2015-至今) | 1.6L | |
| 骏派A70E(2017-至今) | 电动车 | |
| 骏派CX65(2017-至今) | 1.5L | |
| 骏派D60(2014-至今) | 1.5L | |
| 1.8L | ||
| 中华 | H320(2012-至今) | 1.5L |
| H330(2012-至今) | 1.5L | |
| H530(2011-至今) | 1.5T | |
| 1.6L | ||
| V5(2011-至今) | 1.5T | |
| 1.6L | ||
| 骏捷Cross(2009-2015) | 1.5L | |
| 1.6L | ||
| 骏捷FRV(2007-至今) | 1.3L | |
| 1.5L | ||
| 1.6L | ||
| 骏捷FSV(2009-2016) | 1.5L | |
| 1.5L-油电混合 | ||
| 1.6L |











Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products
