Related products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | Is |
| Material | Keramika |
| Uyğun modellər | M1D-3502080,M31T-6GN3502080,M36T-6GN3502080 |
| Astarın sərtliyi | T15-3502090EP,T15-3502100EP,T15-6GN3502080EP, |
| Brend | Moleduo |
| Model | M2722 |
| Mənşə | Quançjou |
| Hissə nömrəsi | D30039MH,204002032AA,204003470AA,J60-6GN3502080EV, |
| Məhsul nömrəsi | M2722 |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | 8835020ADU0000,8835020BAD0000,3500700U3400-F031 |
| Tətbiq edilən model ili | 3504100U7300-F031,3504100X1520-F101,F01-3502080 |
| Əsas aşağı axın platformaları | ebay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | Aliexpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Müstəqil stansiya |
| Əsas aşağı axın platformaları | LAZADA |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Əsas satış sahəsi | Afrika |
| Əsas satış sahəsi | Avropa |
| Əsas satış sahəsi | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Yaxın Şərq |
| Əsas satış sahəsi | Digər |
| Lisenziyalı özəl brendlər var | Is |
| Sərhədlərarası ixrac üçün malların eksklüziv təchizatı olub-olmaması | Is |
| Növ | Əyləc bəndləri |
| OE | F08-3502080SB,F16-3502080,3500700U3400F031 |
| OEM | G01-6GN3501080AA,8460017943 |
Description


| 车型品牌 | 车型 | 排量 |
|---|---|---|
| 北京汽车 | X7(2020-至今) | 1.5T |
| 北汽幻速 | S5(2016-至今) | 1.3T |
| S6(2015-至今) | 1.5T | |
| S7(2016-至今) | 1.5T | |
| 比速汽车 | M3(2016-至今) | 1.5L |
| 1.5T | ||
| 1.8L | ||
| T3(2016-至今) | 1.3T | |
| T5(2016-至今) | 1.5T | |
| 传祺 | GS4 PHEV(第一代)(2017-至今) | 1.5L-插电式混合动力 |
| 东风风光 | 风光新580(第二代)(2021-至今) | 1.5T |
| 东风风行 | 风行T5 EVO(2020-至今) | 1.5T |
| 游艇(2022-至今) | 1.5T | |
| 福特 | 领睿(2021-至今) | 1.5T |
| 观致 | Model Young(2016-至今) | 1.5T |
| 观致5S(2019-至今) | 1.6T | |
| 广汽埃安 | GA3S PHEV(2017-至今) | 1.5L-插电式混合动力 |
| GE3(2017-至今) | 电动车 | |
| 广汽集团 | ix4(2018-至今) | 电动车 |
| 祺智EV(2019-至今) | 电动车 | |
| 祺智EV530(2018-至今) | 电动车 | |
| 祺智PHEV(2017-至今) | 1.5L-插电式混合动力 | |
| 世锐PHEV(2018-至今) | 1.5L-插电式混合动力 | |
| 悦界PHEV(2017-至今) | 1.5L-插电式混合动力 | |
| 汉腾 | V7(2017-至今) | 1.5T |
| 江淮 | A5 PLUS(2023-至今) | 1.5T |
| iC5(2019-至今) | 电动车 | |
| iEVA50(2017-至今) | 电动车 | |
| IEVS4(2018-至今) | 电动车 | |
| 嘉悦A5(2019-至今) | 1.5T | |
| 嘉悦X4(2020-至今) | 1.5T | |
| 嘉悦X7(2019-至今) | 1.5T | |
| 瑞风S4(2018-至今) | 1.5T | |
| 1.6L | ||
| 瑞风S7(2017-至今) | 1.5T | |
| 捷途 | X70 Coupe(2019-至今) | 1.5T |
| 1.6T | ||
| X70 PLUS(2020-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| 2.0T | ||
| X70(2018-至今) | 1.5T | |
| 2.0T | ||
| X70M(2019-至今) | 1.5T(240T) | |
| X70S EV(2019-至今) | 电动车 | |
| X70S(2018-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| X70S(2022-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| X90 PLUS(2021-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| 2.0T | ||
| X90 子龙(2021-至今) | 2.0T(390TGDI) | |
| X90(2018-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| X95(2019-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| 大圣(2022-至今) | 1.6T | |
| 凯翼 | E5 EV(2020-至今) | 电动车 |
| 轩度(2021-至今) | 1.5T | |
| 零跑 | T03(2019-至今) | 电动车 |
| 陆风 | 荣曜(2019-至今) | 1.5T |
| 奇瑞 | 艾瑞泽5 GT(2022-至今) | 1.6T |
| 艾瑞泽5 PLUS(2020-至今) | 1.5L | |
| 1.5T | ||
| 艾瑞泽5(M1AFL2)(2018-至今) | 1.5L | |
| 1.5T | ||
| 艾瑞泽5e(M1AEV)(2016-至今) | 电动车 | |
| 艾瑞泽e(2019-至今) | 电动车 | |
| 艾瑞泽GX(M1D)(2018-至今) | 1.5L | |
| 1.5T | ||
| 欧萌达(2022-至今) | 1.6T(290T) | |
| 瑞虎5x(T17)(2017-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎5x(T19)(2018-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎7 PLUS(2021-至今) | 1.5T | |
| 1.6T(290T) | ||
| 瑞虎7 PLUS(2022-至今) | 1.6T(290T) | |
| 瑞虎7(T15)(2016-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎7(T15FL2)(2018-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎7(T1E)(2019-至今) | 1.6T(290T) | |
| 瑞虎7i(T15FL2)(2018-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎8 PLUS(T1D)(2020-至今) | 1.5T(230T) | |
| 1.6T(290T) | ||
| 2.0T(390TGDI) | ||
| 瑞虎8 PRO(T1D)(2021-至今) | 1.6T(290T) | |
| 2.0T(390T) | ||
| 瑞虎8(T18)(2016-至今) | 1.5T | |
| 瑞虎8(T1A)(2018-至今) | 1.5T | |
| 1.6T | ||
| 2.0T(390T) | ||
| 探索06 都市版(2023-至今) | 1.6T | |
| 探索06 悦野版(2023-至今) | 1.6T | |
| 思皓 | E40X(2020-至今) | 电动车 |
| E50A(2020-至今) | 电动车 | |
| X4(2020-至今) | 1.5T | |
| X7(2020-至今) | 1.5T | |
| X8(2020-至今) | 1.5TGDI(300T) | |
| 爱跑/E50A(2022-至今) | 电动车 | |
| 思皓A5(2020-至今) | 1.5T | |
| 思皓曜(2021-至今) | 1.5T | |
| 星途 | TX(2018-至今) | 1.6T |
| TXL/凌云(2018-至今) | 1.6T | |
| 1.6T(300T) | ||
| 2.0T(400T) | ||
| 凌云S(2021-至今) | 1.6T(300T) | |
| 2.0T(400T) | ||
| 星途揽月(2020-至今) | 1.6T(290T) | |
| 2.0T(390T) | ||
| 2.0T(400T) | ||
| 星途揽月(2021-至今) | 2.0T(400T) | |
| 长安汽车 | CS75 PLUS(第二代)(2021-至今) | 1.5T |
| E-Pro(2019-至今) | 电动车 | |
| 众泰 | T600 Coupe(2016-至今) | 1.5T |
| 1.8T | ||
| T600(2013-至今) | 1.5T | |
| 1.8T | ||
| TS5(2019-至今) | 1.5T |












Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products