Related products
Specifications
| Material | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Mənşə | Materik Çini |
| Brend | Digər |
| Uyğun modellər | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Model | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Emal və fərdiləşdirmə | No |
| Məhsul nömrəsi | ltao818011616308 |
| Quruluş | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Maksimum yük | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Protektor naxışı | Bow type i pattern |
| Maksimum atmosfer təzyiqi | Müştəri xidmətləri ilə məsləhətləşin |
| Şin spesifikasiyaları | 245/45 R18 |
| Rəng təsnifatı | 225/45R18 |
| Rəng təsnifatı | 225/55R18 |
| Rəng təsnifatı | 225/60R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/40R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/45R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/50R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/55R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/60R18 |
| Rəng təsnifatı | 235/65R18 |
| Rəng təsnifatı | 245/40R18 |
| Rəng təsnifatı | 245/45R18 |
| Rəng təsnifatı | 245/50R18 |
| Rəng təsnifatı | 255/55R18 |
| Rəng təsnifatı | 225/45R19 |
| Rəng təsnifatı | 225/55R19 |
| Rəng təsnifatı | 235/40R19 |
| Rəng təsnifatı | 235/45R19 |
| Rəng təsnifatı | 235/50R19 |
| Rəng təsnifatı | 235/55R19 |
| Rəng təsnifatı | 245/35R19 |
| Rəng təsnifatı | 245/40R19 |
| Rəng təsnifatı | 245/45R19 |
| Rəng təsnifatı | 245/55R19 |
| Rəng təsnifatı | 255/50R19 |
| Rəng təsnifatı | 255/55R19 |
| Rəng təsnifatı | 255/40R19 |
| Rəng təsnifatı | 265/50R19 |
| Rəng təsnifatı | 275/35R19 |
| Rəng təsnifatı | 275/40R19 |
| Rəng təsnifatı | 275/45R19 |
| Rəng təsnifatı | 235/55R20 |
| Rəng təsnifatı | 245/45R20 |
| Rəng təsnifatı | 255/40R20 |
| Rəng təsnifatı | 255/45R20 |
| Rəng təsnifatı | 255/50R20 |
| Rəng təsnifatı | 255/55R20 |
| Rəng təsnifatı | 245/40R20 |
| Rəng təsnifatı | 245/50R20 |
| Rəng təsnifatı | 275/35R20 |
| Rəng təsnifatı | 275/45R20 |
| Rəng təsnifatı | 255/45R21 |
| Rəng təsnifatı | 265/40R21 |
| Rəng təsnifatı | 275/45R21 |
| Rəng təsnifatı | 315/40R21 |
| Rəng təsnifatı | 265/45R21 |
| Rəng təsnifatı | 265/40R22 |
| Rəng təsnifatı | 275/40R22 |
| Rəng təsnifatı | 285/40R22 |
| Rəng təsnifatı | 285/45R22 |
| Rəng təsnifatı | 315/35R22 |
| Rəng təsnifatı | 325/40R22 |
| Rəng təsnifatı | Digər modellər üçün müştəri xidməti ilə məsləhətləşin |
| Yük indeksi | 96 |
| Disk diametri | 18inch |
| Şin növü | Run-flat şinlər, adi şinlər |
| Protektorun eni | 245mm |
| Avtomobil şininin sürət səviyyəsi | (Y) |
| 3C sertifikat nömrəsi | 2011061201002557 |
| Spesifikasiya | Adi şin |
| Spesifikasiya | Run-flat şinlər |
Description









Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products