Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | Boschwel |
| Model | K03 53039880306 28231-2b700 |
| Uyğun modellər | Müasir |
| Güc | 280 |
| Fırlanma sürəti | 300000 |
| Uyğun mühərrik növü | Müasir |
| Traffic range (when π c = 2) | 300 |
| Turbin növü | İşlənmiş qaz |
| Kompressor növü | Turbin |
| Maksimum təzyiq nisbəti | 300 |
| Mənşə | Wuxi |
| Uyğun model | Müasir |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq edilir |
Description





| 现代起亚 HYUNDAI/KIA | |||||||
| GT1749S | 715843-0001 | 28200-42600 | Starex | 4D56 D4BH | |||
| GT1749S | 715924-0001 | 28200-42700 | Sprinter | 4D56 D4BH | |||
| 715924-0003 | 28200-42610 | ||||||
| GT1749S | 732340-5001S | 28200-4A361 | D4BC | 2.5L | |||
| GT1752S | 733952-5001S | 28200-4A101 | Sorento D4CB | 2.5L | |||
| GT1752S | 710060-0001 | 28200-4A001 | |||||
| GT1749S | 28200-4A380 | ||||||
| GT1749 | 708337-0002 | 28230-41730 | |||||
| TF035 | 28200-42800 | ||||||
| GT17 | 28230-41422 | 700273-0002 | Mighty truck | D4AE | |||
| GTB1649V | 757886-5003 | 28231-27400 | Hyundai Tucson 2.0 CRDi | ||||
| GTB1649V | 757886-5004 | 28231-27450 | Hyundai Sonata 2.0 CRDi | ||||
| GTB1649V | 757886-5005 | 28231-27460 | Santa Fe 2.0 CRDi | ||||
| GTB1649V | 757886-5008 | 28231-27470 | Tucson 2.0 CRDi | ||||
| GTB1649V | 757886-5007 | 28231-27480 | Ceed 2.0 CRDi | ||||
| GT1544V | 740611-0002 | 28201-2A400 | CERATO | D4FA | |||
| GTB1549VK | 806874-0001 | 11181000B01 | 华泰宝利格1.8T | ||||
| GT20 | 765472-5001 | 圣达菲1.8T | |||||
| TF035 | 49135-07300 | 28231-27800 | 2006-09 Hyundai Santa Fe 2.2T | ||||
| GT1749V | 729041-5009S | 28231-27900 | Trajet D4EA圣达菲柴油 | 2.0L | |||
| TD025 | 49173-02412 | 28231-27000 | trajet D4EA进口圣达菲 | 2.0CRDI | |||
| 49173-02410 | 49173-02401 | ||||||
| TD025 | 49173-02610 | 28231-27500 | Accent | 1.5CRDI | |||
| 49173-02622 | 49173-02612 | ||||||
| TD03 | 28231-4A800 | 49135-04361 | KIA KAON 3.5T | ||||
| TF035HM | 28200-4X650 | 49135-04360 | Kia Bongo III 2.9T | ||||
| RHF5 | 28200-4X610 | ||||||
| RHF5 | 28201-4X700 | 28201-4X710 | 特拉卡2.9T | ||||
| GT1749S | 700273-0002 | 28200-4B151 | truck 4D56T | ||||
| 28200-4B160 | |||||||
| GT1749V | 53039700145 | 28200-4A480 | D4CB | 1.8T | |||
| GT1749V | 53039700127 | 28200-4A470 | Staxe/Sorento | 2.5 | |||
| BV43 | 53039700226 | 28231-4A700 | |||||
| BV39 | 54399700107 | 28231-2F300 | |||||
| TD04L-14T | 49377-01210 | 1002036 | Staxe jeep | ||||
| TD04 | 49177-07503 | 28200-42520 | 4D56 | 2.5L | |||
| 716938-5001S | |||||||
| TD04HL | 28231-2G410 | 现代胜达2.0T | |||||
| TD04L | 479594-57102 | 28231-2C410 | 现代劳恩斯酷派2.0T | ||||
| TD04 | 28231-2C600 | 新款劳恩斯酷派2.0T | |||||
| K03 | 28231-2B710 | 53039700307 | 现代飞思1.6T | ||||
| GTB1752VLK | 780502-5001 | 28231-2F100 | 索兰托2.2T | ||||
| GT1549V | 761433-0003 | A6640900780 | Kyron | 2 | |||
| 761433-5003S | A6640900880 | ||||||
| 761433-0002 | |||||||
| GT1549V | 761433-0003 | 双龙爱腾/享御Ssang Yong | D20DT 2.0T | ||||
| GT20 | 760986-0010 | 40226002H | 纳智捷大7 2.2T | 2.2T | |||
| GT17 | 790893-5010 | 14471SE106 | 纳智捷U6 1.8T | ||||
| TD04 | 28200-4A200 | 49177-OD104040 | 特拉卡双嘴B | 4D56 | |||
| TD04 | 28200-4A210 | 49177-OK173114 | 特拉卡单嘴D | 4D56 | |||
| TF08L | 49134-00230 | 28200-84100 | |||||
| TF08L | 49134-00240 | 28200-84000 | |||||
| 江淮系列JAC | |||||||
| TD04 | 28200-4A201 | 49177-OKK245220 | 江淮瑞风2.5T柴油(双嘴) | 4D56 | |||
| TD04 | 49177-Q-63220 | 江淮瑞风(单嘴) | 4D56 | ||||
| GT20 | 1016500GD030 | 755013-5005 | 瑞风祥和2.0T | ||||
| GT22 | 108200FA080 | 759638-5002 | 进口瑞风2.8T | ||||
| 108200FA060 | |||||||
| GTA17V | 1044100FB010 | 777218-5002 | 江淮瑞风1.9T | ||||
| GTA17V | 1044100FB | 777218-5001 | 江淮瑞风1.9T | ||||
| K03 | 5303 970 0354 | 江淮新S5 | |||||
| HP55 | 1008200FA040XZ | 5Z4502-00-1 | 江淮帅铃 | 738769-0004 | |||
| HP55 | 1008200FA050XZ | 5Z4502-00-1 | |||||
| HP55 | 1008200FA090 | 5Z4502-00-1 | |||||
| HP55 | 1008200FA01 | 5Z4505-00-1 | 后排气5孔,油冷,回油TC | ||||
| HP55 | 1008200FA100XZ | 5Z4502-00-3 | 738769-0004 | ||||
| HP55 | 1008200FA01XZ | X4516-00 | 江淮瑞风2.8T | 2.8 | |||
| JK55 | 1118010FA160 | 星锐多功能车 | |||||
| GT22 | 108200FA070/140 | 779985-5001 | TAR通用 | ||||
| GT1544 | 771664-5003 | 江淮风行1.9T | D19TC | ||||
| GT1544 | 771664-5004 | 江淮瑞鹰1.9T | D19TC | ||||
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products