Related products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | No |
| Brend | Mogelon |
| Model | Universal |
| Uyğun modellər | Universal |
| Silindr diametri | Heç nə |
| Bərpa müqaviməti | Heç nə |
| Sıxılma müqaviməti | Heç nə |
| Zərbə təzyiqi | Heç nə |
| İş təzyiqi | Heç nə |
| Limit yükü | Heç nə |
| Şaquli sərtlik | Heç nə |
| Öncədən sıxılma miqdarı | Heç nə |
| Sönümləmə nisbəti | Heç nə |
| Optimal yük | Heç nə |
| Mənşə | Hebei |
| Hissə nömrəsi | Heç nə |
| Məhsul nömrəsi | Heç nə |
| Növ | Amortizator |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | Heç nə |
| Tətbiq olunan avtomobil ili | Heç nə |
| Tətbiq olunan nəqliyyat vasitəsinin transmissiya növü | Mt/mexaniki transmissiya |
| Spesifikasiyalar | Universal 13.5 sm arxa amortizasiya/cüt |
| Spesifikasiyalar | Universal 16 sm arxa amortizasiya/cüt |
| Spesifikasiyalar | Universal 18 sm arxa amortizasiya/cüt |
| Spesifikasiyalar | Universal 20 sm arxa amortizasiya/cüt |
| Spesifikasiyalar | Universal 22 sm arxa amortizasiya/cüt |
| Sərhədlərarası ixrac üçün xüsusi mal tədarükü təmin edilibmi? | No |
Description
通用款减震箱规 长38cm 宽29cm 高29cm 统一装箱数 50对
13.5cm 一对重量610g 整件重量31.35KG
16cm 一对重量670g 整件重量33.85KG
18cm 一对重量716g 整件重量37.65KG
20cm 一对重量757g 整件重量38.55KG
22cm 一对重量778g 整件重量39.8KG
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products