Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | Junzhen |
| Model | 49182-05230 |
| Uyğun modellər | Mitsubishi |
| Güc | 280 |
| Fırlanma sürəti | 158642 |
| Uyğun mühərrik növü | Mitsubishi |
| Traffic range (when π c = 2) | 2956 |
| Turbin növü | İşlənmiş qaz |
| Kompressor növü | Turbin |
| Maksimum təzyiq nisbəti | 195 |
| Mənşə | Çanqşa |
| Uyğun model | Mitsubishi |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq edilir |
| Məhsul № | 014 |
Description





| 沃尔沃 Volvo 商用发动机 道依茨 DEUTZ | ||||||||
| S100 | 318281 | 04258199KZ | EC140B EC120 | BF4M2012 | ||||
| S100 | 317960 318195 | |||||||
| S200 | 318844 | 04259315KZ | EC290 | |||||
| S200 | 316998 | 3827040 | ||||||
| S200G | 06K090757 | 04294752K2 | ||||||
| S200G | 53271013082 | |||||||
| S200G | 12709700016 12709700050 56209700007 |
|||||||
| S200G | 12709700005 12709700012 12709700013 12709700014 56209700008 | |||||||
| S200G | 12709700017 12709700018 | |||||||
| B1 | 11589700003 | |||||||
| B1G | 11589700000 | 04297800KZ | ||||||
| K04 | 53049700087 | 04299166KZ | ||||||
| K26 | 53269706492 53269701590 53269706490 |
|||||||
| K26 | 53269706497 53269707200 | |||||||
| K26 | 53269707700 53269707701 53269707105 | |||||||
| K26 | 53269706094 | |||||||
| K27 | 53279706519 | truck | ||||||
| K31 | 53319707122 | |||||||
| GT4594S | 452164-0016 | 11423397 11030483 | EC360 EC460 | EC360B | ||||
| GT4288 | 452109-0006 | 1423038 | truck | |||||
| GT4594 | 3979201 | BUS | B10M | |||||
| S500 | 15009989487 | 3837221 | ||||||
| S500 | 15009989509 | |||||||
| S4T | 313678 313524 | 865569 | TAD1630G | |||||
| HE551 | 11447016 | 4042659 4042660 | EC700 | |||||
| HE551W | 20745795 | 2842578 2835373 | D16 | |||||
| 萨博欧宝 Saab/Opel | ||||||||
| MGT14 | 781504-0007 | E-55565333 | ||||||
| GTB1549VK | 762463-5006 | 96440365 | ||||||
| GT1749MV | 767835-5001 | 55195787 | ||||||
| BV35 | 54359700014 | |||||||
| GT1549S | 454216-0001 | |||||||
| K03 | 53039700055 | |||||||
| TD03L | 49131-06003 | |||||||
| TD04 | 49477-01510 49477-01500 |
25187703 | ||||||
| TD025M | 49173-06503 | |||||||
| 依维柯 | ||||||||
| HY40V | 3773780 | |||||||
| HY40V | 4038396 4046928 3591880 4033191 |
|||||||
| HY55V | 3773785 4038393 | 504003367 504044516 |
||||||
| HY55V | 4046976 4033107 |
504269296 | ||||||
| HY55V | 4046945 | Iveco Truck Astra | Cursor 13 F3B | |||||
| HE400VG | 5322530 504252242 | |||||||
| HE500VG | 3791620 4033101 | 5042552330 | ||||||
| HE531V | 4046958 3791617 |
504182849 5042692600 |
||||||
| HE531V | 4046958 4041259 2996384 |
504269261 504139769 |
||||||
| HE531V | 4046960 | |||||||
| HE531V | 4046960 4045105 |
504182849 504139769 |
||||||
| HE551V | 4046962 4033370, 4041262 4046964, 4046965 | |||||||
| TD04L | 49377-07000 | 500372214 | ||||||
| TD04L | 49377-07010 | 500372213 | ||||||
| HX25W | 4037195 | 504085513 | ||||||
| HX25W | 3599350 2852068 |
504061374 | ||||||
| HX50W | 3534355 | 61320961 | ||||||
| HX50W | 3534355 | 61320961 | ||||||
| HX50W | 3596693 | 500390351 | ||||||
| HX55W | 3768323 | 4027597 | Iveco bus | |||||
| HX55 | 4043648 | 4044953 | Iveco Truck, Combine Harvester | Cursor 9 | ||||
| 斯堪尼亚 | ||||||||
| HX55 | 4038613 | Scania BUS | ||||||
| 4LGK | 3503044 | 3530548 | Scania Truck 141/142 | DSC14, DS14 | ||||
| H3B | 3533970 | |||||||
| HX52W | 2159066 3788473 4045202 1778617 |
|||||||
| HX60 | 3538772 3538785 | |||||||
| HX60 | 3591830 3536936 | |||||||
| HX60 | 3596267 1425385 1489615 |
574391 1489615 | ||||||
| HX60 | 3597488 4045532 | |||||||
| HX60 | 4045532 3597488D 4045532D |
3592376 3592377 |
||||||
| HX60W | 3594550 3591226 4045533 |
4045533RS 1473044 |
||||||
| HX60W | 4045531 3594549 | |||||||
| HX60W | 4045533 3594549D 4045531 |
3591225 3594549 574370 1446732 |
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products