Related products
Specifications
| Mənşə | Şanxay |
| Birləşdirici yiv | 258*230*50 |
| Bağlayıcı halqanın ölçüsü | 258*230*50 |
| Daxili diametr | 258*230*50 |
| Brend | Crown Union |
| Uyğun modellər | 2019 Changan Automobile CS75 PLUS 1.5T(280T) |
| Xarici diametr | 258*230*50 |
| Görünüş ölçüsü | 258*230*50 |
| Model | 1109190M06AA |
| Növ | Odun lifli filtr kağızı |
| Aksesuar №. | GA-25043U |
| Xarici diametr × hündürlük | 258*230*50 |
| Giriş borusunun diametri | 258*230*50 |
| Çıxış borusunun diametri | 258*230*50 |
| Məhsul № | 25043U |
| Kateqoriya | Hava filtri elementi |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | Changan Automobile |
| Tətbiq edilən model ili | 2019-cu il modellərindən indiyədək |
| Tətbiq olunan model sürət qutusu növü | AT/avtomatik ötürücü |
| Sərhədlərarası ixrac üçün eksklüziv olaraq mövcuddurmu | No |
Description
|
| ||||
|
|
| 中华 | 骏捷 | 1.6L | 发动机型号:BL16L,时间:201001-至今 备注: |
| 1.8L | 发动机型号:BL18L,时间:201001-201412 备注: | ||
| 1.8T | 发动机型号:BL18T,时间:200602-至今 备注: | ||
| 1.9TDI-柴油 | 发动机型号:D19TCI,时间:200902-201212 备注: | ||
| 骏捷Wagon | 1.8T | 发动机型号:BL18T,时间:200802-至今 备注: | |
| 酷宝 | 1.8T | 发动机型号:BL18T,时间:200709-201412 备注: | |
| 尊驰 | 1.8T | 发动机型号:BL18T,时间:200609-至今 备注: | |
| 1.8T-油电混合 | 发动机型号:BL18T,时间:200609-201512 备注: |
| MG | MG7 | 1.8L | 发动机型号:18N4S4,时间:200702-201012 备注: |
| 1.8T | 发动机型号:18N4T4,时间:200707-201512 发动机型号:18N4T2,时间:200703-201512 发动机型号:18N4T1,时间:200703-201012 备注: | ||
| 2.5L | 发动机型号:25V6S3,时间:200607-201512 发动机型号:25V6S4,时间:200607-201512 发动机型号:25V6S1,时间:200702-201012 发动机型号:25V6S2,时间:200701-201012 备注: | ||
| 荣威 | 750 | 1.8T | 发动机型号:18K4G,发动机排放标准:欧三,时间:200801-201707 备注: |
| 长安汽车 | CS75 PLUS | 1.5T(280T) | 发动机型号:JL476ZQCF,时间:201903-至今 |
Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products



