NGK SILZKFR8H7S 92725 iridiyum platin şam
Inhouse product
Quantity
Minimum quantity for this product is 4 units can be ordered.
To get a single unit, contact us:
WhatsApp
Or
send a request.
Share
Related products
Specifications
| Fərdi emal | No |
| Növ | Avtomobil şam bujisi |
| Brend | NGK |
| Mənşə | JAPAN |
| Aksesuar №. | SILZKFR8H7S |
| Məhsul № | 92725 |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | Porsche, Beijing Mercedes-Benz, imported Mercedes-Benz, BYD, imported Toyota, FAW Toyota, Global Eagle, Lexus, imported Land Rover, Subaru... |
Description


产品型号:SILZKFR8H7S
库存管理编号:92725
产品名称:火花塞
适用:(车型更新快,资料仅供参考,请以实际拆车型号为准)
| 保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | 4.8T | 2014-2017 | CFT |
| 保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | 4.8T | 2007-2010 | M4851 |
| 保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | 4.8T | 2010-2014 | M4852 |
| 保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | 4.8T | 2015-2017 | CYX |
| 保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | 4.8T | 2008-2010 | M4851T |
| 保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | 4.8T | 2013-2014 | M4852T |
| 保时捷 | Panamera Turbo [帕纳美拉 Turbo] | 4.8T | 2009-2013 | M4870 |
| 保时捷 | Panamera Turbo Executive [帕纳美拉 Turbo Executive] | 4.8T | 2013-2016 | CWB |
| 保时捷 | Panamera Turbo S [帕纳美拉 Turbo S] | 4.8T | 2011-2013 | M4870T |
| 保时捷 | Panamera Turbo S Executive [帕纳美拉 Turbo S Executive] | 4.8T | 2014-2016 | CWC |
| 保时捷 | Turbo | 3.8T | 2015-2020 | DAB |
| 保时捷 | Turbo | 3.8T | 2010-2013 | MA170 |
| 保时捷 | Turbo | 3.8T | 2013-2016 | MA171 |
| 保时捷 | Turbo Cabriolet | 3.8T | 2015-2020 | DAB |
| 保时捷 | Turbo Cabriolet | 3.8T | 2010-2013 | MA170 |
| 保时捷 | Turbo Cabriolet | 3.8T | 2014-2016 | MA171 |
| 保时捷 | Turbo S | 3.8T | 2015-2020 | DBC |
| 保时捷 | Turbo S | 3.8T | 2010-2013 | MA170 |
| 保时捷 | Turbo S | 3.8T | 2013-2016 | MA171 |
| 保时捷 | Turbo S Cabriolet | 3.8T | 2010-2013 | MA170 |
| 保时捷 | Turbo S Cabriolet | 3.8T | 2014-2016 | MA171 |
| 保时捷 | Turbo S Cabriolet | 3.8T | 2015-2020 | DBC |
| 北京奔驰 | C 200 K | 1.8T | 2002-2008 | 271 940 |
| 北京奔驰 | E 200 K | 1.8T | 2005-2006 | 271 941 |
| 北京奔驰 | E 200 K | 1.8T | 2004-2009 | 271 956 |
| 进口奔驰 | G 55 AMG | 5.4T | 2001-2013 | 113 993 |
| 进口奔驰 | S 55 AMG | 5.4T | 2001-2002 | 113 986 |
| 进口奔驰 | C 160 K Coupe | 1.8L | 2004-2007 | 271 921 |
| 进口奔驰 | C 180 K | 1.8T | 2004-2006 | 271 946 |
| 进口奔驰 | C 180 K Coupe | 1.8T | 2004-2007 | 271 946 |
| 进口奔驰 | C 180 K Tourer | 1.8T | 2001-2006 | 271 946 |
| 进口奔驰 | C 230 K Tourer | 1.8T | 2004-2007 | 271 948 |
| 进口奔驰 | CL 55 K AMG | 5.4T | 2003-2006 | 113 991 |
| 进口奔驰 | CLS 55 AMG | 5.4T | 2004-2006 | 113 990 |
| 进口奔驰 | E 55K AMG | 5.4T | 2003-2007 | 113 990 |
| 进口奔驰 | E 200 K | 1.8T | 2002-2005 | 271 941 |
| 进口奔驰 | E 200 K | 1.8T | 2006-2009 | 271 956 |
| 进口奔驰 | E 200 K Tourer | 1.8T | 2003-2009 | 271 941 |
| 进口奔驰 | G 55K AMG | 5.4T | 2003-2007 | 113 993 |
| 进口奔驰 | S 55 AMG | 5.4T | 2003-2006 | 113 991 |
| 进口奔驰 | SL 55 AMG | 5.5L | 2001-2006 | 113 992 |
| 进口奔驰 | SLR | 5.4T | 2007-2008 | 155 980 |
| 进口奔驰 | SLR Mclaren | 5.4T | 2003-2007 | 155 980 |
| 进口奔驰 | SLR Stirling Moss | 5.4T | 2009-2009 | 155 980 |
| 比亚迪 | S7 | 2.0T | 2014-2019 | BYD487ZQA |
| 比亚迪 | 宋 | 2.0T | 2015-2018 | BYD487ZQA |
| 比亚迪 | 唐 | 2.0T | 2015-2020 | BYD487ZQA |
| 比亚迪 | 唐 | 2.0T | 2019- | BYD487ZQB |
| 比亚迪 | 唐DM | 2.0T | 2018-2020 | BYD487ZQA |
| 进口丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L | 2018-2020 | 2GR-FKS |
| 进口丰田 | Sienna [塞纳] | 3.5L | 2017-2018 | 2GR-FKS |
| 一汽丰田 | 普拉多 | 3.5L | 2015-2020 | 7GR-FKS |
| 全球鹰 | 远景 | 1.8L | 2012-2013 | JLγ-4G18 |
| 雷克萨斯 | RX350 | 3.5L | 2015-2020 | 2GR-FKS |
| 进口路虎 | Freelander2 [神行者2代] | 3.2L | 2006-2012 | B6324S |
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | 2.0L | 2007-2008 | EJ20 |
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | 2.5T | 2010-2013 | EJ25 |
| 斯巴鲁 | Impreza WRX Sti Hatchback [翼豹 WRX Sti 两厢] | 2.5T | 2007-2011 | EJ25 |
| 斯巴鲁 | Impreza WRX Sti Sedan [翼豹 WRX Sti 三厢] | 2.5T | 2010-2017 | EJ25 |
| 斯巴鲁 | Legacy [力狮] | 2.5T | 2009-2015 | EJ25 |
| 斯巴鲁 | Legacy [力狮] | 3.0L | 2003-2009 | EZ30 |
| 斯巴鲁 | Legacy Wagon [力狮 旅行车] | 2.0L | 2009-2012 | EJ20 |
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | 3.0L | 2003-2009 | EZ30 |
| 斯巴鲁 | Tribeca [驰鹏] | 3.6L | 2008-2015 | EZ36 |
| 斯巴鲁 | Tribeca [驰鹏] | 3.0L | 2005-2013 | EZ30 |
| 进口沃尔沃 | C30 | 2.5T | 2006-2013 | B5254T7 |
| 进口沃尔沃 | C70 Convertible [C70 敞篷车] | 2.5T | 2005-2006 | B5254T3 |
| 进口沃尔沃 | C70 Convertible [C70 敞篷车] | 2.5T | 2007-2013 | B5254T7 |
| 进口沃尔沃 | S60 | 2.0T | 2012-2014 | B5204T8 |
| 进口沃尔沃 | S60 | 2.0T | 2012-2014 | B5204T9 |
| 进口沃尔沃 | S60 | 3.0T | 2011-2018 | B6304T4 |
| 进口沃尔沃 | S80 | 3.0T | 2007-2009 | B6304T2 |
| 进口沃尔沃 | S80 | 3.2L | 2006-2009 | B6324S |
| 进口沃尔沃 | S80 | 2.5T | 2010-2012 | B5254T10 |
| 进口沃尔沃 | S80 | 2.5T | 2006-2009 | B5254T6 |
| 进口沃尔沃 | V40 | 2.0T | 2013-2014 | B5204T8 |
| 进口沃尔沃 | V40 | 2.0T | 2013-2015 | B5204T9 |
| 进口沃尔沃 | V40 Cross Country | 2.0T | 2013-2016 | B5204T8 |
| 进口沃尔沃 | V40 Cross Country | 2.0T | 2013-2016 | B5204T9 |
| 进口沃尔沃 | V60 | 2.0T | 2012-2014 | B5204T9 |
| 进口沃尔沃 | V60 | 3.0T | 2012-2016 | B6304T4 |
| 进口沃尔沃 | V60 Cross Country | 2.5T | 2015-2016 | B5254T12 |
| 进口沃尔沃 | V70 | 3.2L | 2007-2010 | B6324S |
| 进口沃尔沃 | V70 | 3.2L | 2011-2016 | B6324S5 |
| 进口沃尔沃 | XC60 | 3.0T | 2009-2010 | B6304T2 |
| 进口沃尔沃 | XC70 | 3.2L | 2007-2013 | B6324S |
| 亚太沃尔沃 | S60L | 2.0T | 2013-2015 | B5204T8 |
| 亚太沃尔沃 | S60L | 2.0T | 2013-2015 | B5204T9 |
| 亚太沃尔沃 | XC60 | 2.0T | 2014-2016 | B5204T9 |
| 亚太沃尔沃 | XC60 | 2.5T | 2014-2016 | B5254T12 |
| 长安沃尔沃 | S40 | 2.5T | 2006-2009 | B5254T3 |
| 长安沃尔沃 | S40 | 2.5T | 2008-2010 | B5254T7 |
| 长安沃尔沃 | S80L | 2.0T | 2012-2013 | B5204T8 |
| 长安沃尔沃 | S80L | 2.0T | 2012-2016 | B5204T9 |
| 长安沃尔沃 | S80L | 2.5T | 2008-2010 | B5254T6 |
| 长安沃尔沃 | S80L | 3.0T | 2008-2010 | B6304T2 |
| 长安沃尔沃 | S80L | 3.0T | 2010-2015 | B6304T4 |
NGK火花塞的质量、性能在全球范围内的汽车、摩托车、通用发动机厂家中享有盛誉。各知名汽车、摩托车厂家几乎都在使用NGK火花塞,而且北美3大汽车巨头也正在使用NGK火花塞。纵使在世界赛车中,夺冠者也不泛使用NGK火花塞。而且代表赛车高水平的1级方程式比赛、WRC世界拉力锦标赛、美国的国际汽车大赛、WGP摩托车大赛的所有参赛车队几乎都使用着NGK火花塞。























Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products