Related products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | Bəli |
| Növ | Turbo yükləyici |
| Brend | Chengkang |
| Model | CT26 |
| Uyğun modellər | H5 |
| Güc | 2.0 |
| Sürət | 150000 |
| Mühərrik növünə uyğun gəlir | 3TN84 |
| Axın diapazonu (πc=2 olduqda) | 1 |
| Turbin növü | 1 |
| Təzyiqli hava modeli | 1 |
| Ən yüksək təzyiq nisbəti | 1 |
| Mənşə | Dandong |
| Uyğun modellər | 1 |
| Uyğunluq əlaqəsi | Tətbiq edilir |
| Məhsul nömrəsi | 49135-07670 |
Description
| CT9 | 17201-54090 | 17201-64070 | Toyota Hiace, Hilux, Land Cruiser | 2L-T 2.4TD | |
| CT9 | 17201-64090 | Hilux | 2L-T 2.4TD | ||
| CT12 | 17201-64050 | 7201-64050 | avensis | 2CT 2.0TD | |
| CT12B | 17201-67040 | 17201-67010 | Land Cruiser TD | 1KZ-T 3.0L | |
| CT12B | 17201-58040 | 17201-58051 | Hiace, Mega Cruiser 4.1 | 4.1L 15B | |
| 17201-58050 | Hi-ace | 4.1L | |||
| CT12C | 17201-70010 | Soara Supra | 3.0L | ||
| CT16 | 17201-30030 | 17201-30140 | Toyota HIACE, Land Cruiser | 2.5L 2KD - FTV | |
| CT16 | 17201-OL030 | TOYOTA Hilux | 2KD-FTV 2.5 | ||
| CT16 | 17201-30080 | Hilux | 2KD-FTV 2.5 | ||
| CT16 | 17201-30120 | 2KD-FTV | |||
| CT16V | 17201-OL040 | 17201-30110 | HILUX SW4 /LANDCRUISER 3.0LD | 1KD-FTV | |
| 17201-30150 | 17201-30160 | ||||
| 17201-30100 | 17201-30101 | 1KD-FTV | |||
| 17201-30011 | 17201-30010 | 1KD-FTV | |||
| VB31 | 17201-0L070 | 2KD | |||
| VB35 | 17201-30200 | ||||
| CT20 | 17201-54060 | 17201-64030 | Landcruiser, HiLux, 4Runner, Hiace | 2LT 2.4L | |
| CT20 | 17201-54030 | Toyota 4 Runner, Landcruiser TD | 2L-T | ||
| CT26 | 17201-17010 | Landcruiser TD (HDJ80,81) | 1KD 4.2L | ||
| CT26 | 17201-17020 | HEB504.0TD | |||
| CT26 | 17201-17030 | Toyota Land Cruiser Car 4.2 | 1HD-FTE 4.2 | ||
| CT26 | 17201-17040 | 17201-74020/74040 | Toyota Land Cruiser Car 4.2 | 1HD-FTE | |
| CT26 | 17201-17050 | 750001-0002 | Landcruiser | ||
| CT26 | 17201-74010 | Celica GT Four (ST165) | 3SGTE 2.0 | ||
| CT26 | 17201-74030 | 17201-74060 | Toyota MR2, Celica | 3SGTE | |
| CT26 | 17201-42020 | 17201-42030 | Toyota Supra (MA70) 3.0 | 4.0L | |
| CT26 | 17201-68010 | Toyota Land Cruiser Car | 1HDFT | ||
| VB13 | 17201-0R020 | ||||
| VB14 | 17201-0R010 | ||||
| VB16 | 17201-26030 | 17201-26031 | Toyota RAV4 2.2 D-4D | 2AD-FHV | |
| VB17 | 17201-26020 | 17201-26021 | RAV4 2.2 D-4D | 2AD-FHV | |
| VB19 | 17201-0R040 | ||||
| VB21 | 17201-26051 | ||||
| VB22 | 17201-51020 | ||||
| VB23 | 17201-51010 | ||||
| VB24 | 17201-0R050 | 1AD-FTV | |||
| VB28 | 17201-26070 | ||||
| RHF5F | 17201-58070 | Toyota Bus, Coaster, Optimo | 15B 4.0 | ||
| GT1749V | 17201-27030 | 721164-0013 | avensis | 1CD-FTV | |
| 17201-27040 | 721164-0011 | 721164-0005 | |||
| 721164-0009 | 801891-5001S | ||||
| GT22 | 17201-E0120 |
成都丰田考斯特 2023-02-11 |
|||




Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products