Related products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | Is |
| Material | Keramika |
| Uyğun modellər | Changan, chery, jiangling, geely, gac aian, arcfox, beijing automobile, baic huansu, dongfeng fengxing, ford, foton, mitsubishi |
| Layinin sərtliyi | 128425025 ,ASH000065 ,3502280-BN71, 3507140-CR35 |
| Brend | Moleduo |
| Model | M2891 |
| Mənşə yeri | Quançjou |
| Hissə nömrəsi | 3507240-CR35, CD569F260303-1606,CD569F260303-1906 |
| Məhsul kodu | M2891 |
| Tətbiq edilən avtomobil markaları | Chery tiggo 9, tiggo e, discovery 06, arcfox jihu, arcfox αs, alpha s5, geely emgrand, haoyue pro |
| Tətbiq edilən model ili | 204001416AA 204002198AA 204005424AA 204007081AA |
| Əsas aşağı axın platformaları | Ebay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | Wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | AliExpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Müstəqil mağaza |
| Əsas aşağı axın platformaları | Lazada |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Əsas satış sahəsi | Afrika |
| Əsas satış sahəsi | Avropa |
| Əsas satış sahəsi | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Yaxın Şərq |
| Əsas satış sahəsi | Digər |
| Lisenziyalı özəl brendlər var | Is |
| Sərhədlərarası ixrac üçün malların eksklüziv təchizatı olub-olmaması | Is |
| 3C sertifikat nömrəsi | T22-3502080 T28-6CB3502080AD W350200916 |
| Növ | Əyləc bəndləri |
| OEM 1 | 3520001AFCS240 3520001ARDS410 1014028188 |
| OEM 2 | 204005100AA F26-3502080 8460017994 1014031276 |
| OEM 3 | 204005100AA,FDB5121 |
Description


适用车型
| 车型品牌 | 车型 | 排量 |
|---|---|---|
| ARCFOX极狐 | ARCFOX αS(2020-至今) | 电动车 |
| ARCFOX αT(2020-至今) | 电动车 | |
| 阿尔法S5(2023-至今) | 电动车 | |
| 北京汽车 | BJ40 PLUS(2017-至今) | 2.0T |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 2.3T | ||
| BJ40(B40)(2013-至今) | 2.0T | |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 2.3T | ||
| BJ40L(2015-至今) | 2.0T | |
| 2.3T | ||
| BJ60(2022-至今) | 2.0T | |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| EU5 PLUS(2020-至今) | 电动车 | |
| EU5(2017-至今) | 电动车 | |
| EU7(2019-至今) | 电动车 | |
| EX5(2018-至今) | 电动车 | |
| F40(2019-至今) | 2.0T | |
| 2.3T | ||
| 北汽幻速 | H5(2017-至今) | 1.3T |
| 北汽新能源 | EV300(2018-至今) | 电动车 |
| EX3(2018-至今) | 电动车 | |
| 东风风行 | 菱智M5EV(2016-至今) | 电动车 |
| 福特 | 领裕(2020-至今) | 2.0T |
| 福田 | 大将军G7(2021-至今) | 2.0TDI-柴油 |
| 大将军G9 SUV(2021-至今) | 2.0T | |
| 大将军G9(2020-至今) | 2.0T | |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 2.5TDI-柴油 | ||
| 将军F9 SUV(2021-至今) | 2.0T | |
| 将军F9 皮卡(2017-至今) | 2.0T | |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 拓陆者驭途8/拓陆者F8(2019-至今) | 2.0T | |
| 拓陆者驭途9(2019-至今) | 2.0T | |
| 广汽埃安 | Aion S MAX(2023-至今) | 电动车 |
| Aion S Plus(2021-至今) | 电动车 | |
| Aion S(2018-至今) | 电动车 | |
| Aion V Plus(2021-至今) | 电动车 | |
| Aion V(2020-至今) | 电动车 | |
| Aion Y Plus(2022-至今) | 电动车 | |
| Aion Y(2020-至今) | 电动车 | |
| 广汽集团 | iA5(2019-至今) | 电动车 |
| 合创 | 合创Z03(2021-至今) | 电动车 |
| 吉利 | 帝豪EV(2015-至今) | 电动车 |
| 帝豪EV300(2016-至今) | 电动车 | |
| 帝豪EV350(2017-至今) | 电动车 | |
| 帝豪EV450(2017-至今) | 电动车 | |
| 帝豪EV500(2019-至今) | 电动车 | |
| 帝豪PHEV(2016-至今) | 1.5L-插电式混合动力 | |
| 豪越PRO(2023-至今) | 1.5T | |
| 远景SUV(X6)(2015-至今) | 1.4T | |
| 1.8L | ||
| 江铃 | 驭胜S350(2010-至今) | 2.0T |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 域虎9(2019-至今) | 2.0T | |
| 2.0TDI-柴油 | ||
| 域虎9多功能车(2019-至今) | 2.0T | |
| 捷途 | 旅行者(2023-至今) | 1.5T |
| 2.0T | ||
| 力帆 | X80(2016-2020) | 2.0T |
| 奇瑞 | 大蚂蚁/EQ5(2020-至今) | 电动车 |
| 瑞虎9(T26)(2022-至今) | 2.0T | |
| 瑞虎e(T19EV)(2019-至今) | 电动车 | |
| 探索06 C-DM(2023-至今) | 1.5T-插电式混合动力 | |
| 三菱 | 阿图柯(2021-至今) | 电动车 |
| 威马 | E.5(2021-至今) | 电动车 |
| EX5 PRO(2018-至今) | 电动车 | |
| EX5(2017-至今) | 电动车 | |
| EX5-Z(2019-至今) | 电动车 | |
| EX6 Plus(2019-至今) | 电动车 | |
| W6(2020-至今) | 电动车 | |
| 星途 | 星途揽月(2021-至今) | 2.0T(400T) |
| 星途瑶光(2022-至今) | 2.0T(400T) | |
| 长安汽车 | UNI-K 智电iDD(2021-至今) | 1.5T-插电式混合动力 |
| 逸动EV460(2018-至今) | 电动车 |












Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related products